赛程日历
2026年6月
104场比赛·UTC
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 2026 OWCS ASIA - JAPAN STAGE 2 | 3 | 4 2026 OWCS ASIA - PACIFIC STAGE 2 | 5 2026 OWCS ASIA - KOREA STAGE 2 | 6 2026 OWCS ASIA - KOREA STAGE 2 2026 OWCS CHINA STAGE 2 2026 OWWC EMEA ONLINE QUALIFIERS Japan Overwatch Series 第1期 2026 OWWC AMER ONLINE QUALIFIERS | 7 2026 OWCS ASIA - KOREA STAGE 2 2026 OWWC EMEA ONLINE QUALIFIERS 2026 OWWC AMER ONLINE QUALIFIERS | |
8 2026 OWCS ASIA - JAPAN STAGE 2 | 9 2026 OWCS ASIA - JAPAN STAGE 2 | 10 | 11 2026 OWCS ASIA - PACIFIC STAGE 2 | 12 2026 OWCS ASIA - KOREA STAGE 2 | 13 2026 OWCS ASIA - KOREA STAGE 2 | 14 2026 OWCS ASIA - KOREA STAGE 2 |
15 2026 OWCS ASIA - JAPAN STAGE 2 | 16 2026 OWCS ASIA - JAPAN STAGE 2 | 17 | 18 2026 OWCS ASIA - PACIFIC STAGE 2 | 19 2026 OWCS ASIA - KOREA STAGE 2 | 20 2026 OWCS ASIA - KOREA STAGE 2 Japan Overwatch Series 第1期 | 21 2026 OWCS ASIA - KOREA STAGE 2 |
22 2026 OWCS ASIA - JAPAN STAGE 2 | 23 2026 OWCS ASIA - JAPAN STAGE 2 | 24 2026 OWCS ASIA - JAPAN STAGE 2 | 25 2026 OWCS ASIA - PACIFIC STAGE 2 | 26 2026 OWCS ASIA - KOREA STAGE 2 | 27 2026 OWCS ASIA - KOREA STAGE 2 | 28 2026 OWCS ASIA - KOREA STAGE 2 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |






