
토르비욘
그랜드마스터+ 경기 데이터 · 시즌 진행에 따라 표본 증가
승률 | 픽률 | ||
|---|---|---|---|
![]() Runasapi Push | 67.5% | 1.4% | |
![]() Nepal Control | 67.3% | 1.5% | |
![]() Colosseo Push | 66.4% | 1.6% | |
![]() Esperança Push | 21.9% | 1.4% | |
![]() Havana Escort | 21.5% | 1.1% | |
![]() Paraíso Hybrid | 0.0% | 1.4% | |

Route 66
픽률 2.7% · 승률 45.8%

Runasapi
승률 67.5% · 픽률 1.4%
맵에 따라 성능 편차가 큼 (σ 15.9%)
공식 오버워치 데이터 기반 · 매일 갱신
18시간 전