
OWWCQualifierEMEA
2026 OWWC EMEA CONFERENCE CUP
Blizzard 주최
2026-04-17 ~ 2026-04-19
18개 팀
진행률58/58개 경기
포맷
- 플레이오프 (시드 결정전) — 스위스, 18개 팀
- 상위 2팀 진출
- 다음 4팀 LCQ 진출
- 하위 12팀 탈락
- LCQ — 더블 엘리미네이션
플레이오프 (시드 결정전)
| # | 팀 | 전적 | 맵 | +/− | 라운드 1 | 라운드 2 | 라운드 3 | 라운드 4 | 라운드 5 | 라운드 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-0 | 12-1 | +11 | |||||||
| 2 | 5-1 | 10-3 | +7 | |||||||
| 3 | 4-2 | 10-5 | +5 | |||||||
| 4 | 4-2 | 8-4 | +4 | |||||||
| 5 | 4-2 | 9-5 | +4 | |||||||
| 6 | 4-2 | 9-6 | +3 | |||||||
| 7 | 3-3 | 8-7 | +1 | |||||||
| 8 | 3-3 | 6-6 | 0 | |||||||
| 9 | 3-3 | 7-7 | 0 | |||||||
| 10 | 3-3 | 6-6 | 0 | |||||||
| 11 | 3-3 | 7-7 | 0 | |||||||
| 12 | 3-3 | 6-7 | -1 | |||||||
| 13 | 2-4 | 6-8 | -2 | |||||||
| 14 | 2-4 | 5-9 | -4 | |||||||
| 15 | 2-4 | 4-8 | -4 | |||||||
| 16 | 2-4 | 4-9 | -5 | |||||||
| 17 | 1-5 | 2-10 | -8 | |||||||
| 18 | 0-6 | 1-12 | -11 |
Qualified
Advanced to LCQ
Eliminated
최종 순위← 스크롤하여 전체 브라켓 보기 →
LCQ
맵 풀
쟁탈

Lijiang Tower

Busan

Oasis
호위

Havana

Watchpoint: Gibraltar

Rialto
혼합

Midtown

Numbani

Blizzard World
밀기

Runasapi

Esperança
플래시포인트

Aatlis

Suravasa