
OWCSA-TierKOREA
2026 OWCS ASIA - KOREA STAGE 2
blizzard, WDG 주최
2026-06-05 ~ 2026-07-12
Seoul, Korea, WDG Studio Hongdae
9개 팀
$38,000
진행률51/51개 경기
포맷
- First Round Robin — 라운드 로빈, 9개 팀6월 5일 – 6월 28일
- 상위 4팀 플레이오프 (시드 결정전) 진출
- 다음 4팀 LCQ 진출
- 하위 1팀 탈락
- Last Chance Qualifier Stage — 더블 엘리미네이션, 4개 팀7월 3일 – 7월 5일
- 상위 2팀 플레이오프 진출
- 하위 2팀 탈락
- Second Round Robin — 라운드 로빈, 4개 팀7월 3일 – 7월 5일
- 상위 4팀 플레이오프 진출
- Playoffs Stage — 싱글 엘리미네이션7월 10일 – 7월 12일
First Round Robin
6월 5일 – 6월 28일주차
| # | 팀 | 전적 | 맵 | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-1 | 23-5 | +18 | |
| 2 | 7-1 | 23-7 | +16 | |
| 3 | 6-2 | 21-8 | +13 | |
| 4 | 6-2 | 18-8 | +10 | |
| 5 | 4-4 | 13-14 | -1 | |
| 6 | 3-5 | 11-17 | -6 | |
| 7 | 2-6 | 8-18 | -10 | |
| 8 | 1-7 | 4-23 | -19 | |
| 9 | 0-8 | 3-24 | -21 |
Advanced to PLAYOFFS SD
Advanced to LCQ
Eliminated
최종 순위3-2Jun 28 | ||||||||
1-3Jun 19 | 3-2Jun 5 | |||||||
0-3Jun 5 | 0-3Jun 26 | 3-2Jun 14 | ||||||
1-3Jun 21 | 0-3Jun 12 | 0-3Jun 13 | 0-3Jun 19 | |||||
0-3Jun 12 | 2-3Jun 20 | 0-3Jun 28 | 0-3Jun 6 | 0-3Jun 5 | ||||
0-3Jun 14 | 0-3Jun 7 | 0-3Jun 20 | 0-3Jun 27 | 1-3Jun 26 | 1-3Jun 19 | |||
0-3Jun 27 | 0-3Jun 13 | 0-3Jun 6 | 0-3Jun 21 | 0-3Jun 7 | 1-3Jun 26 | 0-3Jun 12 | ||
0-3Jun 7 | 0-3Jun 21 | 0-3Jun 27 | 0-3Jun 13 | 1-3Jun 28 | 0-3Jun 14 | 0-3Jun 6 | 2-3Jun 20 | |
Last Chance Qualifier Stage
7월 3일 – 7월 5일Second Round Robin
7월 3일 – 7월 5일| # | 팀 | 전적 | 맵 | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 9-3 | +6 | |
| 2 | 1-1 | 4-3 | +1 | |
| 3 | 1-2 | 4-8 | -4 | |
| 4 | 0-2 | 3-6 | -3 |
Advanced to PLAYOFFS
최종 순위1-3Jul 4 | |||
1-3Jul 5 | 0-3Jul 3 | ||
1-3Jul 3 | 0-3Jul 5 | 2-3Jul 4 | |
Playoffs Stage
7월 10일 – 7월 12일맵 풀
쟁탈

Antarctic Peninsula

Ilios

Oasis

Nepal
호위

Circuit Royal

Rialto

Dorado

Junkertown
혼합

King's Row

Hollywood

Neon Junction

Numbani
밀기

Runasapi

Colosseo

New Queen Street
플래시포인트

New Junk City

Suravasa

Aatlis