
溫斯頓
宗師+段位比賽數據 · 樣本量隨賽季增長
勝率 | 選取率 | ||
|---|---|---|---|
![]() Dorado Escort | 65.6% | 34.0% | |
![]() New Queen Street Push | 58.2% | 20.0% | |
![]() Rialto Escort | 57.7% | 17.7% | |
![]() Aatlis Flashpoint | 41.9% | 8.4% | |
![]() Havana Escort | 39.0% | 4.3% | |
![]() Circuit Royal Escort | 36.7% | 1.9% | |

Ilios
選取率 26.9% · 勝率 45.4%

Junkertown
勝率 53.5% · 選取率 15.8%
不同地圖間差異較大 (σ 6.3%)
鬥陣特攻官方數據 · 每日更新
17 小時前