
托比昂
宗師+段位比賽數據 · 樣本量隨賽季增長
勝率 | 選取率 | ||
|---|---|---|---|
![]() Runasapi Push | 67.5% | 1.4% | |
![]() Nepal Control | 67.3% | 1.5% | |
![]() Colosseo Push | 66.4% | 1.6% | |
![]() Esperança Push | 21.9% | 1.4% | |
![]() Havana Escort | 21.5% | 1.1% | |
![]() Paraíso Hybrid | 0.0% | 1.4% | |

Route 66
選取率 2.7% · 勝率 45.8%

Runasapi
勝率 67.5% · 選取率 1.4%
不同地圖間差異較大 (σ 15.9%)
鬥陣特攻官方數據 · 每日更新
17 小時前