
辛梅塔
宗師+段位比賽數據 · 樣本量隨賽季增長
勝率 | 選取率 | ||
|---|---|---|---|
![]() Dorado Escort | 71.0% | 3.2% | |
![]() Route 66 Escort | 69.3% | 4.0% | |
![]() Watchpoint: Gibraltar Escort | 66.0% | 3.8% | |
![]() Suravasa Flashpoint | 43.7% | 4.7% | |
![]() Shambali Monastery Escort | 39.3% | 4.4% | |
![]() Paraíso Hybrid | 14.3% | 6.2% | |

Nepal
選取率 7.6% · 勝率 48.6%

Dorado
勝率 71.0% · 選取率 3.2%
不同地圖間差異較大 (σ 11.1%)
鬥陣特攻官方數據 · 每日更新
17 小時前