
攔路豬
宗師+段位比賽數據 · 樣本量隨賽季增長
勝率 | 選取率 | ||
|---|---|---|---|
![]() Lijiang Tower Control | 47.3% | 2.2% | |
![]() Oasis Control | 43.4% | 2.1% | |
![]() Nepal Control | 43.1% | 1.7% | |
![]() Midtown Hybrid | 17.7% | 2.3% | |
![]() Havana Escort | 14.5% | 1.8% | |
![]() Hollywood Hybrid | 12.2% | 2.4% | |

Paraíso
選取率 4.6% · 勝率 35.8%
不同地圖間差異較大 (σ 9.4%)
鬥陣特攻官方數據 · 每日更新
17 小時前