
慈悲
宗師+段位比賽數據 · 樣本量隨賽季增長
勝率 | 選取率 | ||
|---|---|---|---|
![]() Suravasa Flashpoint | 63.8% | 2.1% | |
![]() Numbani Hybrid | 62.1% | 3.7% | |
![]() Colosseo Push | 60.0% | 2.0% | |
![]() New Junk City Flashpoint | 24.2% | 2.6% | |
![]() Paraíso Hybrid | 19.9% | 7.1% | |
![]() Junkertown Escort | 16.9% | 1.9% | |

Paraíso
選取率 7.1% · 勝率 19.9%

Suravasa
勝率 63.8% · 選取率 2.1%
不同地圖間差異較大 (σ 11.1%)
鬥陣特攻官方數據 · 每日更新
17 小時前