
小美
宗師+段位比賽數據 · 樣本量隨賽季增長
勝率 | 選取率 | ||
|---|---|---|---|
![]() Numbani Hybrid | 68.0% | 4.2% | |
![]() Havana Escort | 66.3% | 5.3% | |
![]() King's Row Hybrid | 59.5% | 4.9% | |
![]() Samoa Control | 33.6% | 3.8% | |
![]() New Junk City Flashpoint | 24.9% | 4.4% | |
![]() Paraíso Hybrid | 24.2% | 8.1% | |

Paraíso
選取率 8.1% · 勝率 24.2%

Esperança
勝率 59.0% · 選取率 2.6%
不同地圖間差異較大 (σ 10.5%)
鬥陣特攻官方數據 · 每日更新
17 小時前