
莫加
宗師+段位比賽數據 · 樣本量隨賽季增長
勝率 | 選取率 | ||
|---|---|---|---|
![]() Route 66 Escort | 99.3% | 0.7% | |
![]() King's Row Hybrid | 87.7% | 0.7% | |
![]() Blizzard World Hybrid | 84.3% | 0.3% | |
![]() Numbani Hybrid | 1.5% | 0.1% | |
![]() Paraíso Hybrid | 0.0% | 1.7% | |
![]() Junkertown Escort | 0.0% | 0.3% | |

Paraíso
選取率 1.7% · 勝率 0.0%

Route 66
勝率 99.3% · 選取率 0.7%
不同地圖間差異較大 (σ 25.9%)
鬥陣特攻官方數據 · 每日更新
17 小時前