
織命
宗師+段位比賽數據 · 樣本量隨賽季增長
勝率 | 選取率 | ||
|---|---|---|---|
![]() Watchpoint: Gibraltar Escort | 59.4% | 0.8% | |
![]() Nepal Control | 47.4% | 1.1% | |
![]() Route 66 Escort | 46.9% | 2.4% | |
![]() Dorado Escort | 0.4% | 0.5% | |
![]() New Junk City Flashpoint | 0.3% | 0.3% | |
![]() Paraíso Hybrid | 0.0% | 3.8% | |

Paraíso
選取率 3.8% · 勝率 0.0%

Watchpoint: Gibraltar
勝率 59.4% · 選取率 0.8%
不同地圖間差異較大 (σ 16.2%)
鬥陣特攻官方數據 · 每日更新
17 小時前