
朱諾
宗師+段位比賽數據 · 樣本量隨賽季增長
勝率 | 選取率 | ||
|---|---|---|---|
![]() Junkertown Escort | 76.6% | 2.1% | |
![]() Midtown Hybrid | 66.7% | 0.9% | |
![]() New Queen Street Push | 62.0% | 1.1% | |
![]() King's Row Hybrid | 24.4% | 1.8% | |
![]() Dorado Escort | 16.6% | 0.4% | |
![]() Eichenwalde Hybrid | 14.0% | 1.6% | |

Circuit Royal
選取率 5.9% · 勝率 46.2%

Midtown
勝率 66.7% · 選取率 0.9%
不同地圖間差異較大 (σ 13.0%)
鬥陣特攻官方數據 · 每日更新
17 小時前