
巴帝斯特
宗師+段位比賽數據 · 樣本量隨賽季增長
勝率 | 選取率 | ||
|---|---|---|---|
![]() Junkertown Escort | 58.2% | 17.0% | |
![]() Blizzard World Hybrid | 55.9% | 10.9% | |
![]() Runasapi Push | 54.3% | 9.1% | |
![]() Watchpoint: Gibraltar Escort | 38.6% | 6.5% | |
![]() Dorado Escort | 37.5% | 10.3% | |
![]() Eichenwalde Hybrid | 35.8% | 12.8% | |

Havana
選取率 26.8% · 勝率 45.8%

Blizzard World
勝率 55.9% · 選取率 10.9%
不同地圖間差異較大 (σ 5.6%)
鬥陣特攻官方數據 · 每日更新
17 小時前