
OWWCQualifierEMEA
2026 OWWC EMEA CONFERENCE CUP
由Blizzard主辦
2026-04-17 ~ 2026-04-19
18支戰隊
進行中58/58場比賽
賽制
- 季後賽(種子排位賽) — 瑞士制, 18支戰隊
- 前2名晉級
- 接下來4名晉級LCQ
- 後12名淘汰
- LCQ — 雙敗淘汰賽
季後賽(種子排位賽)
| # | 隊伍 | 戰績 | 地圖 | +/− | 輪次 1 | 輪次 2 | 輪次 3 | 輪次 4 | 輪次 5 | 輪次 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-0 | 12-1 | +11 | |||||||
| 2 | 5-1 | 10-3 | +7 | |||||||
| 3 | 4-2 | 10-5 | +5 | |||||||
| 4 | 4-2 | 8-4 | +4 | |||||||
| 5 | 4-2 | 9-5 | +4 | |||||||
| 6 | 4-2 | 9-6 | +3 | |||||||
| 7 | 3-3 | 8-7 | +1 | |||||||
| 8 | 3-3 | 6-6 | 0 | |||||||
| 9 | 3-3 | 7-7 | 0 | |||||||
| 10 | 3-3 | 6-6 | 0 | |||||||
| 11 | 3-3 | 7-7 | 0 | |||||||
| 12 | 3-3 | 6-7 | -1 | |||||||
| 13 | 2-4 | 6-8 | -2 | |||||||
| 14 | 2-4 | 5-9 | -4 | |||||||
| 15 | 2-4 | 4-8 | -4 | |||||||
| 16 | 2-4 | 4-9 | -5 | |||||||
| 17 | 1-5 | 2-10 | -8 | |||||||
| 18 | 0-6 | 1-12 | -11 |
Qualified
Advanced to LCQ
Eliminated
最終排名← 滑動查看完整對陣圖 →
LCQ
地圖池
佔領

Lijiang Tower

Busan

Oasis
護送

Havana

Watchpoint: Gibraltar

Rialto
攻擊/護送

Midtown

Numbani

Blizzard World
推車

Runasapi

Esperança
閃點

Aatlis

Suravasa