
OWCSA-TierKOREA
2026 OWCS ASIA - KOREA STAGE 1
由Blizzard, WDG主辦
2026-03-20 ~ 2026-05-03
Seoul, Korea, WDG Studio Hongdae
9支戰隊
$38,500
進行中45/51場比賽
賽制
- 常規賽 — 循環賽, 9支戰隊3月20日 – 4月19日
- 前4名晉級季後賽(種子排位賽)
- 接下來4名晉級LCQ
- 後1名淘汰
- LCQ — 雙敗淘汰賽, 4支戰隊4月24日 – 4月26日
- 前2名晉級季後賽
- 後2名淘汰
- 季後賽(種子排位賽) — 循環賽, 4支戰隊4月24日 – 4月26日
- 前4名晉級季後賽
- 季後賽 — 單敗淘汰賽5月1日 – 5月3日
即將進行的比賽
常規賽
3月20日 – 4月19日週
| # | 隊伍 | 戰績 | 地圖 | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-0 | 24-6 | +18 | |
| 2 | 6-2 | 21-9 | +12 | |
| 3 | 6-2 | 20-9 | +11 | |
| 4 | 5-3 | 21-13 | +8 | |
| 5 | 5-3 | 19-11 | +8 | |
| 6 | 3-5 | 12-15 | -3 | |
| 7 | 2-6 | 6-18 | -12 | |
| 8 | 1-7 | 3-21 | -18 | |
| 9 | 0-8 | 0-24 | -24 |
Advanced to PLAYOFFS SD
Advanced to LCQ
Eliminated
1-3Mar 20 | ||||||||
2-3Mar 22 | 0-3Apr 18 | |||||||
2-3Apr 11 | 2-3Apr 3 | 2-3Apr 19 | ||||||
1-3Apr 17 | 3-2Apr 10 | 1-3Apr 5 | 2-3Mar 22 | |||||
0-3Apr 5 | 1-3Mar 21 | 0-3Apr 12 | 2-3Mar 20 | 0-3Apr 18 | ||||
0-3Apr 3 | 0-3Apr 12 | 0-3Apr 10 | 0-3Apr 17 | 0-3Apr 4 | 0-3Apr 19 | |||
0-3Apr 18 | 0-3Apr 4 | 0-3Mar 21 | 0-3Apr 10 | 0-3Apr 11 | 0-3Apr 3 | 0-3Mar 20 | ||
0-3Apr 12 | 0-3Apr 17 | 0-3Apr 4 | 0-3Apr 5 | 0-3Mar 21 | 0-3Apr 11 | 0-3Mar 22 | 0-3Apr 19 | |
LCQ
4月24日 – 4月26日季後賽(種子排位賽)
4月24日 – 4月26日| # | 隊伍 | 戰績 | 地圖 | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 9-2 | +7 | |
| 2 | 2-1 | 6-3 | +3 | |
| 3 | 0-2 | 1-6 | -5 | |
| 4 | 0-2 | 1-6 | -5 |
Advanced to PLAYOFFS
0-3Apr 26 | |||
1-3Apr 24 | 0-3Apr 25 | ||
1-3Apr 25 | 0-3Apr 24 | 3-0Apr 26 | |
季後賽
5月1日 – 5月3日地圖池
佔領

Lijiang Tower

Busan

Oasis
護送

Havana

Rialto

Watchpoint: Gibraltar
攻擊/護送

Blizzard World

Numbani

Midtown
推車

Runasapi

Esperança
閃點

Aatlis

Suravasa