
托比昂
宗师+段位比赛数据 · 样本量随赛季增长
胜率 | 选取率 | ||
|---|---|---|---|
![]() Runasapi Push | 67.5% | 1.4% | |
![]() Nepal Control | 67.3% | 1.5% | |
![]() Colosseo Push | 66.4% | 1.6% | |
![]() Esperança Push | 21.9% | 1.4% | |
![]() Havana Escort | 21.5% | 1.1% | |
![]() Paraíso Hybrid | 0.0% | 1.4% | |

Route 66
选取率 2.7% · 胜率 45.8%

Runasapi
胜率 67.5% · 选取率 1.4%
不同地图间差异较大 (σ 15.9%)
守望先锋官方数据 · 每日更新
17小时前