
黑影
宗师+段位比赛数据 · 样本量随赛季增长
胜率 | 选取率 | ||
|---|---|---|---|
![]() Paraíso Hybrid | 84.7% | 5.3% | |
![]() New Junk City Flashpoint | 74.9% | 1.9% | |
![]() Havana Escort | 65.9% | 2.8% | |
![]() New Queen Street Push | 28.8% | 4.3% | |
![]() Aatlis Flashpoint | 25.3% | 2.2% | |
![]() Numbani Hybrid | 21.2% | 3.1% | |

Suravasa
选取率 4.7% · 胜率 34.6%

New Junk City
胜率 74.9% · 选取率 1.9%
不同地图间差异较大 (σ 13.6%)
守望先锋官方数据 · 每日更新
17小时前