
索杰恩
宗师+段位比赛数据 · 样本量随赛季增长
胜率 | 选取率 | ||
|---|---|---|---|
![]() Midtown Hybrid | 55.3% | 27.4% | |
![]() Havana Escort | 53.9% | 30.5% | |
![]() Oasis Control | 53.5% | 22.8% | |
![]() Eichenwalde Hybrid | 40.5% | 18.1% | |
![]() Junkertown Escort | 39.2% | 18.5% | |
![]() Numbani Hybrid | 34.9% | 10.6% | |

Circuit Royal
选取率 43.9% · 胜率 49.9%

Midtown
胜率 55.3% · 选取率 27.4%
不同地图间差异较大 (σ 4.6%)
守望先锋官方数据 · 每日更新
17小时前