
路霸
宗师+段位比赛数据 · 样本量随赛季增长
胜率 | 选取率 | ||
|---|---|---|---|
![]() Lijiang Tower Control | 47.3% | 2.2% | |
![]() Oasis Control | 43.4% | 2.1% | |
![]() Nepal Control | 43.1% | 1.7% | |
![]() Midtown Hybrid | 17.7% | 2.3% | |
![]() Havana Escort | 14.5% | 1.8% | |
![]() Hollywood Hybrid | 12.2% | 2.4% | |

Paraíso
选取率 4.6% · 胜率 35.8%
不同地图间差异较大 (σ 9.4%)
守望先锋官方数据 · 每日更新
17小时前