
弗蕾亚
宗师+段位比赛数据 · 样本量随赛季增长
胜率 | 选取率 | ||
|---|---|---|---|
![]() Numbani Hybrid | 58.3% | 6.9% | |
![]() Shambali Monastery Escort | 56.6% | 6.0% | |
![]() Samoa Control | 56.2% | 3.9% | |
![]() Busan Control | 39.1% | 2.5% | |
![]() Aatlis Flashpoint | 36.8% | 2.1% | |
![]() Havana Escort | 34.0% | 10.4% | |

Havana
选取率 10.4% · 胜率 34.0%

Samoa
胜率 56.2% · 选取率 3.9%
不同地图间差异较大 (σ 5.9%)
守望先锋官方数据 · 每日更新
17小时前