
OWCSA-TierKOREA
2026 OWCS ASIA - KOREA STAGE 2
由blizzard, WDG主办
2026-06-05 ~ 2026-07-12
Seoul, Korea, WDG Studio Hongdae
9支战队
$38,000
进行中51/51场比赛
赛制
- First Round Robin — 循环赛, 9支战队6月5日 – 6月28日
- 前4名晋级季后赛(种子排位赛)
- 接下来4名晋级LCQ
- 后1名淘汰
- Last Chance Qualifier Stage — 双败淘汰赛, 4支战队7月3日 – 7月5日
- 前2名晋级季后赛
- 后2名淘汰
- Second Round Robin — 循环赛, 4支战队7月3日 – 7月5日
- 前4名晋级季后赛
- Playoffs Stage — 单败淘汰赛7月10日 – 7月12日
First Round Robin
6月5日 – 6月28日周
| # | 队伍 | 战绩 | 地图 | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-1 | 23-5 | +18 | |
| 2 | 7-1 | 23-7 | +16 | |
| 3 | 6-2 | 21-8 | +13 | |
| 4 | 6-2 | 18-8 | +10 | |
| 5 | 4-4 | 13-14 | -1 | |
| 6 | 3-5 | 11-17 | -6 | |
| 7 | 2-6 | 8-18 | -10 | |
| 8 | 1-7 | 4-23 | -19 | |
| 9 | 0-8 | 3-24 | -21 |
Advanced to PLAYOFFS SD
Advanced to LCQ
Eliminated
最终排名3-2Jun 28 | ||||||||
1-3Jun 19 | 3-2Jun 5 | |||||||
0-3Jun 5 | 0-3Jun 26 | 3-2Jun 14 | ||||||
1-3Jun 21 | 0-3Jun 12 | 0-3Jun 13 | 0-3Jun 19 | |||||
0-3Jun 12 | 2-3Jun 20 | 0-3Jun 28 | 0-3Jun 6 | 0-3Jun 5 | ||||
0-3Jun 14 | 0-3Jun 7 | 0-3Jun 20 | 0-3Jun 27 | 1-3Jun 26 | 1-3Jun 19 | |||
0-3Jun 27 | 0-3Jun 13 | 0-3Jun 6 | 0-3Jun 21 | 0-3Jun 7 | 1-3Jun 26 | 0-3Jun 12 | ||
0-3Jun 7 | 0-3Jun 21 | 0-3Jun 27 | 0-3Jun 13 | 1-3Jun 28 | 0-3Jun 14 | 0-3Jun 6 | 2-3Jun 20 | |
Last Chance Qualifier Stage
7月3日 – 7月5日Second Round Robin
7月3日 – 7月5日| # | 队伍 | 战绩 | 地图 | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 9-3 | +6 | |
| 2 | 1-1 | 4-3 | +1 | |
| 3 | 1-2 | 4-8 | -4 | |
| 4 | 0-2 | 3-6 | -3 |
Advanced to PLAYOFFS
最终排名1-3Jul 4 | |||
1-3Jul 5 | 0-3Jul 3 | ||
1-3Jul 3 | 0-3Jul 5 | 2-3Jul 4 | |
Playoffs Stage
7月10日 – 7月12日地图池
占领

Antarctic Peninsula

Ilios

Oasis

Nepal
护送

Circuit Royal

Rialto

Dorado

Junkertown
攻击/护送

King's Row

Hollywood

Neon Junction

Numbani
推车

Runasapi

Colosseo

New Queen Street
闪点

New Junk City

Suravasa

Aatlis