
OWWCQualifierEMEA
2026 OWWC EMEA CONFERENCE CUP
Blizzard 主催
2026-04-17 ~ 2026-04-19
18チーム
進行状況58/58試合
フォーマット
- プレイオフ (シード決定戦) — スイス式, 18チーム
- 上位2チームが進出
- 次の4チーム LCQに進出
- 下位12チームが敗退
- LCQ — ダブルエリミネーション
プレイオフ (シード決定戦)
| # | チーム | 戦績 | マップ | +/− | ラウンド 1 | ラウンド 2 | ラウンド 3 | ラウンド 4 | ラウンド 5 | ラウンド 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-0 | 12-1 | +11 | |||||||
| 2 | 5-1 | 10-3 | +7 | |||||||
| 3 | 4-2 | 10-5 | +5 | |||||||
| 4 | 4-2 | 8-4 | +4 | |||||||
| 5 | 4-2 | 9-5 | +4 | |||||||
| 6 | 4-2 | 9-6 | +3 | |||||||
| 7 | 3-3 | 8-7 | +1 | |||||||
| 8 | 3-3 | 6-6 | 0 | |||||||
| 9 | 3-3 | 7-7 | 0 | |||||||
| 10 | 3-3 | 6-6 | 0 | |||||||
| 11 | 3-3 | 7-7 | 0 | |||||||
| 12 | 3-3 | 6-7 | -1 | |||||||
| 13 | 2-4 | 6-8 | -2 | |||||||
| 14 | 2-4 | 5-9 | -4 | |||||||
| 15 | 2-4 | 4-8 | -4 | |||||||
| 16 | 2-4 | 4-9 | -5 | |||||||
| 17 | 1-5 | 2-10 | -8 | |||||||
| 18 | 0-6 | 1-12 | -11 |
Qualified
Advanced to LCQ
Eliminated
最終順位← スクロールしてトーナメント表全体を表示 →
LCQ
マッププール
コントロール

Lijiang Tower

Busan

Oasis
エスコート

Havana

Watchpoint: Gibraltar

Rialto
ハイブリッド

Midtown

Numbani

Blizzard World
プッシュ

Runasapi

Esperança
フラッシュポイント

Aatlis

Suravasa