
OWCSA-TierJAPAN
2026 OWCS ASIA - JAPAN STAGE 2
blizzard, WDG 主催
2026-06-01 ~ 2026-06-30
8チーム
$18,000
進行状況32/32試合
フォーマット
- Round Robin Stage — ラウンドロビン, 8チーム6月1日 – 6月24日
- 上位4チーム プレイオフに進出
- 下位4チームが敗退
- Playoffs Stage — シングルエリミネーション6月29日 – 6月30日
Round Robin Stage
6月1日 – 6月24日ウィーク
| # | チーム | 戦績 | マップ | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-0 | 21-0 | +21 | |
| 2 | 5-2 | 17-8 | +9 | |
| 3 | 5-2 | 16-10 | +6 | |
| 4 | 4-3 | 13-12 | +1 | |
| 5 | 3-4 | 14-15 | -1 | |
| 6 | 2-5 | 11-17 | -6 | |
| 7 | 2-5 | 7-18 | -11 | |
| 8 | 0-7 | 2-21 | -19 |
Advanced to PLAYOFFS
Eliminated
最終順位0-3Jun 8 | |||||||
0-3Jun 2 | 1-3Jun 24 | ||||||
0-3Jun 1 | 1-3Jun 16 | 0-3Jun 9 | |||||
0-3Jun 15 | 3-2Jun 1 | 1-3Jun 23 | 2-3Jun 2 | ||||
0-3Jun 16 | 0-3Jun 22 | 2-3Jun 8 | 1-3Jun 23 | 3-2Jun 24 | |||
0-3Jun 24 | 0-3Jun 9 | 0-3Jun 15 | 0-3Jun 8 | 1-3Jun 22 | 3-2Jun 2 | ||
0-3Jun 22 | 0-3Jun 15 | 1-3Jun 1 | 0-3Jun 24 | 0-3Jun 16 | 0-3Jun 9 | 1-3Jun 23 | |
Playoffs Stage
6月29日 – 6月30日マッププール
コントロール

Antarctic Peninsula

Oasis

Ilios

Nepal
エスコート

Circuit Royal

Dorado

Rialto

Junkertown
ハイブリッド

King's Row

Numbani

Neon Junction

Hollywood
プッシュ

Runasapi

New Queen Street

Colosseo
フラッシュポイント

New Junk City

Suravasa

Aatlis