
OWCSA-TierJAPAN
2026 OWCS ASIA - JAPAN STAGE 1
Blizzard, WDG 主催
2026-03-16 ~ 2026-04-14
8チーム
$18,500
進行状況32/32試合
フォーマット
- レギュラーシーズン — ラウンドロビン, 8チーム3月16日 – 4月8日
- 上位4チーム プレイオフに進出
- 下位4チームが敗退
- プレイオフ — シングルエリミネーション4月13日 – 4月14日
レギュラーシーズン
3月16日 – 4月8日ウィーク
| # | チーム | 戦績 | マップ | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-0 | 21-1 | +20 | |
| 2 | 5-2 | 18-6 | +12 | |
| 3 | 5-2 | 15-10 | +5 | |
| 4 | 4-3 | 13-12 | +1 | |
| 5 | 3-4 | 13-15 | -2 | |
| 6 | 2-5 | 9-17 | -8 | |
| 7 | 2-5 | 7-17 | -10 | |
| 8 | 0-7 | 3-21 | -18 |
Advanced to PLAYOFFS
Eliminated
1-3Mar 23 | |||||||
0-3Mar 17 | 0-3Apr 8 | ||||||
0-3Apr 8 | 0-3Mar 24 | 1-3Mar 30 | |||||
0-3Mar 16 | 3-2Mar 31 | 2-3Mar 24 | 1-3Mar 23 | ||||
0-3Mar 30 | 0-3Mar 16 | 0-3Apr 7 | 1-3Apr 6 | 3-1Mar 17 | |||
0-3Mar 31 | 0-3Apr 6 | 0-3Mar 23 | 0-3Mar 17 | 1-3Apr 7 | 3-2Apr 8 | ||
0-3Apr 6 | 0-3Mar 30 | 1-3Mar 16 | 1-3Apr 7 | 0-3Apr 8 | 1-3Mar 31 | 0-3Mar 24 | |
プレイオフ
4月13日 – 4月14日マッププール
コントロール

Lijiang Tower

Oasis

Busan
エスコート

Rialto

Watchpoint: Gibraltar

Havana
ハイブリッド

Blizzard World

Numbani

Midtown
プッシュ

Esperança

Runasapi
フラッシュポイント

Aatlis

Suravasa