
Wrecking Ball
GM+ match data · Sample size grows over season
Win Rate | Pick Rate | ||
|---|---|---|---|
![]() Midtown Hybrid | 77.8% | 1.4% | |
![]() Eichenwalde Hybrid | 66.6% | 6.3% | |
![]() Busan Control | 60.9% | 8.3% | |
![]() Shambali Monastery Escort | 30.6% | 6.6% | |
![]() Esperança Push | 30.3% | 7.1% | |
![]() Paraíso Hybrid | 27.8% | 5.7% | |

New Queen Street
Pick Rate 10.0% · Win Rate 47.6%

Midtown
Win Rate 77.8% · Pick Rate 1.4%
High variance across maps (σ 10.9%)
Official Overwatch data · Updated daily
5 hours ago