
Tracer
GM+ match data · Sample size grows over season
Win Rate | Pick Rate | ||
|---|---|---|---|
![]() Samoa Control | 65.6% | 48.7% | |
![]() Hollywood Hybrid | 63.2% | 33.8% | |
![]() Midtown Hybrid | 63.2% | 34.2% | |
![]() Eichenwalde Hybrid | 50.2% | 38.7% | |
![]() Runasapi Push | 49.7% | 53.3% | |
![]() Circuit Royal Escort | 39.4% | 4.1% | |

Runasapi
Pick Rate 53.3% · Win Rate 49.7%

Hollywood
Win Rate 63.2% · Pick Rate 33.8%
High variance across maps (σ 5.7%)
Official Overwatch data · Updated daily
5 hours ago