
Hanzo
GM+ match data · Sample size grows over season
Win Rate | Pick Rate | ||
|---|---|---|---|
![]() New Queen Street Push | 73.4% | 3.8% | |
![]() Shambali Monastery Escort | 64.3% | 9.6% | |
![]() Busan Control | 62.6% | 3.9% | |
![]() Eichenwalde Hybrid | 36.5% | 7.6% | |
![]() Hollywood Hybrid | 32.0% | 8.4% | |
![]() Esperança Push | 30.0% | 4.1% | |

Circuit Royal
Pick Rate 17.0% · Win Rate 47.0%

New Queen Street
Win Rate 73.4% · Pick Rate 3.8%
High variance across maps (σ 9.7%)
Official Overwatch data · Updated daily
5 hours ago